Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Vorsitz | |||
| Anke Schulz | CDU/Freie Wähler (Geschäftsführerin der Fraktion) - OBR-Vorsitz Willmersdorf | CDU/Freie Wähler (Geschäftsführerin der Fraktion) - OBR-Vorsitz Willmersdorf Vorsitz | Vorsitz |
| 1. stellvertretender Vorsitz | |||
| Lars Katzmarek | SPD | SPD Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
| Mitglied der Stadtverordnetenversammlung | |||
| Andy Schöngarth | AfD | AfD Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
| Kathrin Neumann | Arbeitnehmervertretung | Arbeitnehmervertretung | |
