Sitzung
BSKS/003/2024
Gremium
Ausschuss für Bildung, Sport, Kultur und sorbische/wendische Angelegenheiten
Raum
Ludwig-Leichhardt-Gymnasium, Hallenser Straße 11, 03046 Cottbus, Mehrzweckraum im Erdgeschoss
Datum
06.11.2024
Zeit
17:00 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
| Ö 1 | Eröffnung des gemeinsamen Teils der Ausschusssitzungen der Ausschüsse für Bau und Verkehr sowie für Bildung, Sport, Kultur und sorbische/wendische Angelegenheiten | ||
| Ö 2 | Bestätigung der Tagesordnung des gemeinsamen Sitzungsteils | ||
| Ö 3 | Berichte und Informationen - gemeinsamer Sitzungsteil | ||
| Ö 3.1 | Geplante Entwicklungen in der Bildungsinfrastruktur bis 2027/2028 | ||
| Ö 4 | Vorlagen der Verwaltung - gemeinsamer Sitzungsteil | ||
| Ö 4.1 | Bevölkerungsvorausschätzung Cottbus für den Zeitraum 2024 - 2040 | III.1-007/24 I-StV | |
| Ö 5 | Eröffnung der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Sport, Kultur und sorbische/wendische Angelegenheiten | ||
| Ö 6 | Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit | ||
| Ö 7 | Entscheidung über vorgebrachte Einwendungen gegen die Niederschrift über den öffentlichen Teil der letzten Sitzung | ||
| Ö 8 | Bestätigung der Tagesordnung der Sitzung | ||
| Ö 9 | Anfragen aus der Stadtverordnetenversammlung | ||
| Ö 10 | Berichte und Informationen | ||
| Ö 10.1 | Sicherung und Stärkung des sorbischen/wendischen Profils der Spezialschule Niedersorbisches Gymnasium | ||
| Ö 11 | Vorlagen der Verwaltung | ||
| Ö 11.1 | Erhöhung Zügigkeiten weiterführender allgemeinbildender Schulen | I.1.003/24 StVV | |
| Ö 11.2 | Anpassung der Schulentwicklungsplanung 2022 bis 2027 | I.1-002/24 StVV | |
| Ö 12 | Anträge aus der Stadtverordnetenversammlung | ||
| Ö 12.1 | Kostenlose Nutzung städtischer Einrichtungen und des innerstädtischen ÖPNV für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr in Cottbus | AT-32/24 | |
| Ö 13 | Sonstiges | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
| N 1 | Entscheidung über vorgebrachte Einwendungen gegen die Niederschrift über den nicht öffentlichen Teil der letzten Sitzung | ||
| N 2 | Anfragen aus der Stadtverordnetenversammlung | ||
| N 3 | Berichte und Informationen | ||
| N 4 | Vorlagen der Verwaltung | ||
| N 5 | Anträge aus der Stadtverordnetenversammlung | ||
| N 6 | Sonstiges | ||
| N 7 | Schließung der Sitzung | ||
