Sitzung
SGM/011/2025
Gremium
Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Rechte für Minderheiten
Raum
Stadthaus, Erich Kästner Platz 1, 03046 Cottbus, Ratssaal
Datum
03.09.2025
Zeit
17:00 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
| Ö 1 | Eröffnung der Sitzung | ||
| Ö 2 | Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit | ||
| Ö 3 | Entscheidung über vorgebrachte Einwendungen gegen die Niederschrift über den öffentlichen Teil der letzten Sitzung | ||
| Ö 4 | Bestätigung der Tagesordnung der Sitzung | ||
| Ö 5 | Anfragen aus der Stadtverordnetenversammlung | ||
| Ö 6 | Berichte und Informationen | ||
| Ö 6.1 | Anfragen an den Sozialausschuss | ||
| Ö 6.2 | Soziale Infrastruktur | ||
| Ö 6.3 | Beiräte | ||
| Ö 6.4 | Beschwerdemanagement zu den Themen Soziales, Gesundheit und Rechte der Minderheiten | ||
| Ö 6.5 | Langzeitarbeitslosigkeit und Langzeitleistungsbezug | ||
| Ö 6.6 | Schaffung von Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG für arbeitsfähige Asylbewerber | ||
| Ö 6.7 | Vorstellung der ALINA App | ||
| Ö 6.8 | Arbeit der Suchtberatung der Caritas in Cottbus | ||
| Ö 7 | Vorlagen der Verwaltung | ||
| Ö 7.1 | Änderung Satzung zur Schülerbeförderung | I.1-004/25 StVV | |
| Ö 7.2 | Neufassung der Satzung des Stadtmuseums Cottbus/Chósebuz | I.1-009/25 StVV | |
| Ö 7.3 | Satzung des Wendischen Museums/Serbski muzej | I.1-012/25 StVV | |
| Ö 7.4 | Neufassung der Entgeltordnung für das Stadtmuseum Cottbus/Chósebuz und das Wendische Museum/Serbski muzej | I.1-013/25 StVV | |
| Ö 7.5 | Neufassung der Besuchsordnung des Stadtmuseums Cottbus/Chósebuz und des Wendischen Museums/Serbski muzej | I.1-014/25 StVV | |
| Ö 7.6 | Entgeltordnung für die Nutzung von Räumlichkeiten des Stadtmuseums Cottbus/Chósebuz und des Wendischen Museums/Serbski muzej | I.1-015/25 StVV | |
| Ö 8 | Anträge aus der Stadtverordnetenversammlung | ||
| Ö 9 | Sonstiges | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
| N 1 | Entscheidung über vorgebrachte Einwendungen gegen die Niederschrift über den nicht öffentlichen Teil der letzten Sitzung | ||
| N 2 | Anfragen aus der Stadtverordnetenversammlung | ||
| N 3 | Berichte und Informationen | ||
| N 4 | Vorlagen der Verwaltung | ||
| N 5 | Anträge aus der Stadtverordnetenversammlung | ||
| N 6 | Sonstiges | ||
| N 7 | Schließung der Sitzung | ||
