Sitzung
SGM/014/2025
Gremium
Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Rechte für Minderheiten
Raum
Stadthaus, Erich Kästner Platz 1, 03046 Cottbus, Ratssaal
Datum
09.04.2025
Zeit
17:00 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
| Ö 1 | Eröffnung der Sitzung | ||
| Ö 2 | Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit | ||
| Ö 3 | Entscheidung über vorgebrachte Einwendungen gegen die Niederschrift über den öffentlichen Teil der letzten Sitzung | ||
| Ö 4 | Bestätigung der Tagesordnung der Sitzung | ||
| Ö 5 | Anfragen aus der Stadtverordnetenversammlung | ||
| Ö 6 | Berichte und Informationen | ||
| Ö 6.1 | Anfragen an den Sozialausschuss | ||
| Ö 6.2 | Soziale Infrastruktur | ||
| Ö 6.3 | Beiräte | ||
| Ö 6.3.1 | Allgemeine Information über den Beirat für Integration und Migration | ||
| Ö 6.4 | Beschwerdemanagement zu den Themen Soziales, Gesundheit und Rechte der Minderheiten | ||
| Ö 6.5 | Schwerpunkte Kinder- und Jugendbeauftragte v.: Kinder- und Jugendbeauftragte der Stadt Cottbus/Chósebuz, Lea Sattler | ||
| Ö 6.6 | Informationen zur Stadtmission und zum Projekt Stromsparcheck | ||
| Ö 6.7 | Schaffung von Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG für arbeitsfähige Asylbewerber | ||
| Ö 6.8 | Informationen zu Arbeitsgelegenheiten (AGH) | ||
| Ö 7 | Vorlagen der Verwaltung | ||
| Ö 7.1 | Satzung über die Erhebung von Gebühren für Leistungen des Rettungsdienstes der Stadt Cottbus/Chósebuz | III.1-006/25 StVV | |
| Ö 7.2 | Neufassung der Hauptsatzung der kreisfreien Stadt Cottbus/Chósebuz | OB-009/25 StVV | |
| Ö 8 | Anträge aus der Stadtverordnetenversammlung | ||
| Ö 8.1 | Einsatz von finanziellen Mitteln aus dem Strukturstärkungsgesetz für die Sanierung von Kitas | AT-07/25 | |
| Ö 8.2 | Politische Neutralität bei der Beflaggung an öffentlichen Gebäuden der Stadt Cottbus | AT-15/25 | |
| Ö 9 | Sonstiges | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
| N 1 | Entscheidung über vorgebrachte Einwendungen gegen die Niederschrift über den nicht öffentlichen Teil der letzten Sitzung | ||
| N 2 | Anfragen aus der Stadtverordnetenversammlung | ||
| N 3 | Berichte und Informationen | ||
| N 4 | Vorlagen der Verwaltung | ||
| N 5 | Anträge aus der Stadtverordnetenversammlung | ||
| N 6 | Sonstiges | ||
| N 7 | Schließung der Sitzung | ||
