Sitzung
BSKS/006/2025
Gremium
Ausschuss für Bildung, Sport, Kultur und sorbische/wendische Angelegenheiten
Raum
Brandenburgisches Landesmuseum für moderne Kunst (BLMK), Dieselkraftwerk,Uferstraße/Am Amtsteich 15, Veranstaltungssaal
Datum
10.04.2025
Zeit
17:00 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
| Ö 1 | Eröffnung der Sitzung | ||
| Ö 2 | Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit | ||
| Ö 3 | Entscheidung über vorgebrachte Einwendungen gegen die Niederschrift über den öffentlichen Teil der letzten Sitzung | ||
| Ö 4 | Bestätigung der Tagesordnung der Sitzung | ||
| Ö 5 | Begrüßung und aktuelles aus dem BLMK | ||
| Ö 6 | Anfragen aus der Stadtverordnetenversammlung | ||
| Ö 7 | Berichte und Informationen | ||
| Ö 7.1 | Übersicht über sorbische/wendische Institutionen und Gremien | ||
| Ö 7.2 | Vorstellung der Netzwerkkoordinatorin Kultur durch den Projektträger INIK | ||
| Ö 7.3 | Fördermöglichkeiten für Akteure der freien Kulturszene | ||
| Ö 7.4 | Vorhandensein und Ausbaufähigkeit von Künstlerzentren | ||
| Ö 8 | Vorlagen der Verwaltung | ||
| Ö 9 | Anträge aus der Stadtverordnetenversammlung | ||
| Ö 9.1 | Einsatz von finanziellen Mitteln aus dem Strukturstärkungsgesetz für die Sanierung von Kitas | AT-07/25 | |
| Ö 9.2 | Prüfung Verkehrssicherheit Dahlitzer Straße/Pappelallee | AT-11/25 | |
| Ö 9.3 | Politische Neutralität bei der Beflaggung an öffentlichen Gebäuden der Stadt Cottbus | AT-15/25 | |
| Ö 9.4 | Cottbus – eine Stadt des Friedens Verbot von Werbung für Kriegsdienst und Rüstungsprodukte auf allen Präsentationsflächen der Stadt und seiner Stadtteile, in allen kommunalen Kindertagesstätten, Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen | AT-17/25 | |
| Ö 10 | Sonstiges | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
| N 1 | Entscheidung über vorgebrachte Einwendungen gegen die Niederschrift über den nicht öffentlichen Teil der letzten Sitzung | ||
| N 2 | Anfragen aus der Stadtverordnetenversammlung | ||
| N 3 | Berichte und Informationen | ||
| N 4 | Vorlagen der Verwaltung | ||
| N 5 | Anträge aus der Stadtverordnetenversammlung | ||
| N 6 | Sonstiges | ||
| N 7 | Schließung der Sitzung | ||
