Sitzung
HuF/009/2025
Gremium
Ausschuss für Haushalt und Finanzen
Raum
Stadthaus, Erich Kästner Platz 1, 03046 Cottbus, Ratssaal
Datum
17.06.2025
Zeit
17:00 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
| Ö 1 | Eröffnung der Sitzung | ||
| Ö 2 | Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit | ||
| Ö 3 | Entscheidung über vorgebrachte Einwendungen gegen die Niederschrift über den öffentlichen Teil der letzten Sitzung | ||
| Ö 4 | Bestätigung der Tagesordnung der Sitzung
Beschluss: einstimmig beschlossen | ||
| Ö 5 | Anfragen aus der Stadtverordnetenversammlung | ||
| Ö 6 | Berichte und Informationen | ||
| Ö 6.1 | Information zur Umsetzung der Grundsteuerreform | ||
| Ö 6.2 | Finanzbericht der kommunalen Unternehmen - EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH | ||
| Ö 6.3 | Finanzbericht der kommunalen Unternehmen - LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG | ||
| Ö 7 | Vorlagen der Verwaltung | ||
| Ö 7.1 | Allgemeine Grundsätze zur Personalplanung und -entwicklung, hier Teil 1: "Stellenbedarfsplanung"
Beschluss: mehrheitlich abgelehnt Abstimmung: Ja: 2, Nein: 2, Enthaltung: 6, Befangen: 0 | III-006/25 StVV | |
| Ö 8 | Anträge aus der Stadtverordnetenversammlung | ||
| Ö 8.1 | Umstellung Schülerticket auf Deutschlandticket zur Unterstützung von Cottbusverkehr
Beschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 10, Nein: 0, Enthaltung: 0, Befangen: 0 | AT-24/25 | |
| Ö 8.2 | Parkplatznutzung auf Schulgrundstücken der Stadt Cottbus/Chósebuz
Beschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 6, Nein: 0, Enthaltung: 4, Befangen: 0 | AT-25/25 | |
| Ö 9 | Sonstiges | ||
| Ö 9.1 | Tausch der Sitzungsreihenfolge Finanzausschuss / Jugendhilfeausschuss | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
| N 1 | Entscheidung über vorgebrachte Einwendungen gegen die Niederschrift über den nicht öffentlichen Teil der letzten Sitzung | ||
| N 2 | Anfragen aus der Stadtverordnetenversammlung | ||
| N 3 | Berichte und Informationen | ||
| N 3.1 | Information über neue Entwicklungen zur Haushaltsaufstellung 2026 | ||
| N 4 | Vorlagen der Verwaltung | ||
| N 5 | Anträge aus der Stadtverordnetenversammlung | ||
| N 6 | Sonstiges | ||
| N 7 | Schließung der Sitzung | ||
