Sitzung
HA/068/2025
Gremium
Hauptausschuss
Raum
Stadthaus, Erich Kästner Platz 1, 03046 Cottbus, Ratssaal
Datum
15.10.2025
Zeit
17:00 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
| Ö 1 | Eröffnung der Sitzung | ||
| Ö 2 | Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit | ||
| Ö 3 | Entscheidung über vorgebrachte Einwendungen gegen die Niederschrift über den öffentlichen Teil der letzten Sitzung | ||
| Ö 4 | Bestätigung der Tagesordnung der Sitzung | ||
| Ö 5 | Einwohnerfragestunde | ||
| Ö 5.1 | Schutzräume | EWA-115/25 | |
| Ö 5.2 | Veränderung der Eigentumsverhältnisse von Garagen aufgrund der Kündigung der Pachtverträge durch die Stadt Cottbus | EWA-116/25 | |
| Ö 5.3 | Lokale Einbürgerung von Migranten in die BRD durch ein in Cottbus agierendes Büro der bundesweit tätigen RA-Kanzlei „Migrando“. | EWA-130/25 | |
| Ö 6 | Anfragen aus der Stadtverordnetenversammlung | ||
| Ö 6.1 | Veräußerung von Parkflächen der Stadt Cottbus und ihrer Tochtergesellschaft GWC GmbH | AN-103/25 | |
| Ö 6.2 | Verkauf von Parkflächen der Stadt Cottbus sowie ihrer Tochtergesellschaft GWC GmbH. | AN-104/25 | |
| Ö 6.3 | Träger-Konzept für Multiprofessionelle Teams an Schule | AN-117/25 | |
| Ö 6.4 | Zustandekommen des Einsatzes von Sicherheitsdienst an Schulen | AN-118/25 | |
| Ö 6.5 | Nutzung und Wirksamkeit des Hinweisgeberportals „Maerker“ | AN-119/25 | |
| Ö 6.6 | Wirksamkeit der Videoüberwachung im öffentlichen Raum | AN-120/25 | |
| Ö 6.7 | Statistik über verletzte und getötete Verkehrsteilnehmer in der Stadt Cottbus | AN-121/25 | |
| Ö 6.8 | Geschäftsbericht und Jahresabschluss der EGC GmbH | AN-122/25 | |
| Ö 6.9 | Mittelvergabe im Bereich der Jugendhilfe und Jugendsozialarbeit | AN-123/25 | |
| Ö 6.10 | Bezüglich Vitamin B Bildungsangebote für Schulen, Kitas und pädagogische Fachkräfte | AN-124/25 | |
| Ö 6.11 | Anfrage zur Unterstützung von sogenannten Vielfalts-, interkulturellen und Statement-Veranstaltungen in Cottbus | AN-126/25 | |
| Ö 6.12 | Anfrage zur Verkehrssituation und Straßenschäden in der Ulmenstraße, 03050 Cottbus (Spremberger Vorstadt) | AN-127/25 | |
| Ö 6.13 | Wirksamkeit des Handlungskonzeptes gegen Rechtsextremismus | AN-128/25 | |
| Ö 6.14 | Anfrage zur Auswertung der Kinder- und Jugendbefragung 2024 | AN-129/25 | |
| Ö 7 | Berichte und Informationen | ||
| Ö 7.1 | Oberbürgermeister | ||
| Ö 7.2 | Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung | ||
| Ö 7.3 | Vorsitzender des Hauptausschusses | ||
| Ö 7.4 | Ankündigung Bericht: Stadtwerke Cottbus GmbH | ||
| Ö 7.5 | Petitionen | ||
| Ö 7.5.1 | Petition mit dem Thema: "Kündigung von Pachtverträgen unserer Garagen durch die Stadt Cottbus“ | ||
| Ö 7.5.2 | Petition mit dem Thema: "Wiedererrichtung Bolzplatz Sachsendorf" | ||
| Ö 7.6 | Ankündigung der Durchführung einer Aktuellen Stunde mit dem Thema: „Stärkung niedergelassener Ärzte“ | ||
| Ö 8 | Vorlagen der Verwaltung | ||
| Ö 8.1 | Stabilisierung der ambulanten ärztlichen Versorgung in Cottbus/Chósebuz | I-018/25 StVV | |
| Ö 8.2 | Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Friedhöfe der Stadt Cottbus/Chósebuz (Friedhofsgebührensatzung) | II-016/25 StVV | |
| Ö 8.3 | Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe nach §72 BbgKVerf zur zusätzlichen Kofinanzierung der Ersatzbeschaffung von 7 Straßenbahnen (Beschluss I-009-39/18) | II-064/25 StVV | |
| Ö 8.4 | 1. Änderungssatzung zur Satzung über die auf den Wochenmärkten der Stadt Cottbus/Chósebuz zu entrichtenden Marktgebühren (Marktgebührenordnung) | III.1-012/25 StVV | |
| Ö 8.5 | Besetzung Jugendhilfeausschuss - Regionales Diakonisches Werk SPN/CB | I.1-020/25 StVV | |
| Ö 8.6 | Besetzung Jugendhilfeausschuss - CDU/Freie Wähler | I.1-021/25 StVV | |
| Ö 9 | Anträge aus der Stadtverordnetenversammlung | ||
| Ö 9.1 | Neufassung der Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Cottbus/Chósebuz | AT-30/25 | |
| Ö 9.2 | Änderung der Aufwandsentschädigungssatzung §7 (1) der Stadt Cottbus/Chósebuz - Erhöhung der Aufwandsentschädigung für Ortsvorsteher/-innen | AT-31/25 | |
| Ö 9.3 | Antrag auf Bürokratieabbau in unseren Schulen | AT-32/25 | |
| Ö 9.4 | Aussetzung der Kündigung von Garagenpachtverträgen zum 31.12.2025 | AT-34/25 | |
| Ö 9.5 | Sicherstellung der politischen Neutralität bei der Beflaggung sämtlicher Liegenschaften der Stadt Cottbus, einschließlich Schulen und Jugendeinrichtungen | AT-35/25 | |
| Ö 9.6 | Budget der Jugendhilfeplanung für die Bereiche der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und Förderung der Erziehung in Familien in der Stadt Cottbus/Chósebuz | AT-36/25 | |
| Ö 9.7 | Abrundungssatzung im Ortsteil Saspow | AT-38/25 | |
| Ö 9.8 | Mietpreisbremse und Mietendeckel für Cottbus/Chósebuz | AT-39/25 | |
| Ö 9.9 | Prüfung eines kommunalen Wohnungstausch- und Wohnflächenbonusprogramms | AT-40/25 | |
| Ö 9.10 | Neuausweisung der Landschaftsschutzgebiete in der Stadt Cottbus | AT-41/25 | |
| Ö 10 | Persönliche Mitteilungen und Erklärungen | ||
| Ö 11 | Hinweise und Anfragen | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
| N 1 | Entscheidung über vorgebrachte Einwendungen gegen die Niederschrift über den nicht öffentlichen Teil der letzten Sitzung | ||
| N 2 | Anfragen aus der Stadtverordnetenversammlung | ||
| N 2.1 | Anfrage zu Kontakt und Zusammenarbeit der Stadtverwaltung Cottbus mit der Kanzlei Migrando Rechtsanwälte | ||
| N 3 | Berichte und Informationen | ||
| N 3.1 | Oberbürgermeister | ||
| N 3.2 | Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung | ||
| N 3.3 | Vorsitzender des Hauptausschusses | ||
| N 4 | Vorlagen der Verwaltung | ||
| N 4.1 | Leistungserbringung der Cottbusverkehr GmbH für die Erfüllung des öffentlichen Dienstleistungsauftrages über ÖPNV-Leistungen im Linienbündel Spree-Neiße/ West, Teilnetz 1 | ||
| N 4.2 | Entscheidung über die Antragstellung zum Brandenburg-Kredit für Kommunen | ||
| N 4.3 | Verkauf eines Grundstückes aus dem städtischen Grundbesitz | ||
| N 4.4 | Bau und Finanzierung eines Funktionsgebäudes der Integrierten Regionalleitstelle Lausitz, Standort Feuerwache I, Dresdener Straße, Stadt Cottbus/Chósebuz | ||
| N 5 | Anträge aus der Stadtverordnetenversammlung | ||
| N 6 | Persönliche Mitteilungen und Erklärungen | ||
| N 7 | Hinweise und Anfragen | ||
| N 8 | Schließung der Sitzung | ||
