Sitzung
HF/040/2023
Gremium
Ausschuss für Haushalt und Finanzen
Raum
Stadthaus, Erich Kästner Platz 1, 03046 Cottbus, Ratssaal
Datum
18.04.2023
Zeit
17:00 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
| Ö 1 | Eröffnung der Sitzung | ||
| Ö 2 | Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit | ||
| Ö 3 | Entscheidung über vorgebrachte Einwendungen gegen die Niederschrift über den öffentlichen Teil der letzten Sitzung
Beschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 6, Nein: 0, Enthaltung: 1, Befangen: 0 | ||
| Ö 4 | Bestätigung der Tagesordnung der Sitzung
Beschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Ja: 7, Nein: 0, Enthaltung: 0, Befangen: 0 | ||
| Ö 5 | Anfragen aus der Stadtverordnetenversammlung | ||
| Ö 6 | Berichte und Informationen | ||
| Ö 6.1 | Darstellung des Zeitplanes zur Abarbeitung der Jahresabschlüsse und Gegenüberstellung zum Ist-Zustand | ||
| Ö 6.2 | Haushaltsanalyse 2022 - Hochrechnung zum 31.12.2022 | ||
| Ö 6.3 | Information über getätigte über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen unter 50 T€ im Jahr 2022 | ||
| Ö 6.4 | Pauschalhilfen aus dem Brandenburg-Paket für das Jahr 2023 und 2024 | ||
| Ö 6.5 | Finanzierung Cottbuser Strukturwandelprojekte | ||
| Ö 7 | Vorlagen der Verwaltung | ||
| Ö 8 | Anträge aus der Stadtverordnetenversammlung | ||
| Ö 9 | Sonstiges | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
| N 1 | Entscheidung über vorgebrachte Einwendungen gegen die Niederschrift über den nicht öffentlichen Teil der letzten Sitzung | ||
| N 2 | Anfragen aus der Stadtverordnetenversammlung | ||
| N 3 | Berichte und Informationen | ||
| N 4 | Vorlagen der Verwaltung | ||
| N 5 | Anträge aus der Stadtverordnetenversammlung | ||
| N 6 | Sonstiges | ||
| N 7 | Schließung der Sitzung | ||
