| Vorsitz |
| Janine Schollbach | SPD | Vorsitz |
| 1. stellvertretender Vorsitz |
| Hagen Strese | CDU/Freie Wähler | Mitglied der Stadtverordnetenversammlung |
| 2. stellvertretender Vorsitz |
| Thomas Knott | MIB/ZSC | Mitglied der Stadtverordnetenversammlung |
| Mitglied der Stadtverordnetenversammlung |
| Andreas Böhm | AfD | Mitglied der Stadtverordnetenversammlung |
| Torsten Kaps | CDU/Freie Wähler - OBR Sielow | Mitglied der Stadtverordnetenversammlung |
| Kathrin Kaßner | AfD - OBR Branitz | Mitglied der Stadtverordnetenversammlung |
| Christopher Neumann | Die Linke | Mitglied der Stadtverordnetenversammlung |
| Christian Schömberg | Bündnis 90/Die Grünen/SUB | Mitglied der Stadtverordnetenversammlung |
| Axel Wonneberger | AfD | Mitglied der Stadtverordnetenversammlung |
| Hendrik Zank | SPD | Mitglied der Stadtverordnetenversammlung |
| Sachkundige/r Einwohner/in |
| Martin Adamscheck | MIB/ZSC | Sachkundige/r Einwohner/in |
| Kai Bönke | MIB/ZSC | Sachkundige/r Einwohner/in |
| Gerd Borchard | AfD | Sachkundige/r Einwohner/in |
| Daniel Fritzsche | OBR Sielow | Sachkundige/r Einwohner/in |
| Jakob Krüger | Die Linke | Sachkundige/r Einwohner/in |
| Peter Röder | CDU/Freie Wähler | Sachkundige/r Einwohner/in |
| Erik Schur | UC!/FDP | Sachkundige/r Einwohner/in |
| Michael Steinberg | AfD (Geschäftsführer der Fraktion) | Sachkundige/r Einwohner/in |
| Martin Wenzel | B90/Die Grünen/SUB | Sachkundige/r Einwohner/in |
| Bastian Wittchen | SPD | Sachkundige/r Einwohner/in |
| Stellvertretendes stimmberechtigtes Mitglied |
| Benjamin Hantschke | UC!/FDP (Geschäftsführer der Fraktion) | |