Sitzung
UK/039/2023
Gremium
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Raum
Stadthaus, Erich Kästner Platz 1, 03046 Cottbus, Ratssaal
Datum
07.12.2023
Zeit
17:00 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
| Ö 1 | Eröffnung der Sitzung | ||
| Ö 2 | Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit | ||
| Ö 3 | Entscheidung über vorgebrachte Einwendungen gegen die Niederschrift über den öffentlichen Teil der letzten Sitzung | ||
| Ö 4 | Bestätigung der Tagesordnung der Sitzung | ||
| Ö 5 | Anfragen aus der Stadtverordnetenversammlung | ||
| Ö 6 | Berichte und Informationen | ||
| Ö 6.1 | Informationen #1 zum Abschlussbericht des Umweltbundesamtes (Wasserknappheit) | ||
| Ö 6.2 | Informationen #2 zum Abschlussbericht des Umweltbundesamtes (Wasserknappheit) | ||
| Ö 6.3 | Informationen #3 zum Abschlussbericht des Umweltbundesamtes (Wasserknappheit) | ||
| Ö 7 | Anträge aus der Stadtverordnetenversammlung | ||
| Ö 8 | Vorlagen der Verwaltung | ||
| Ö 8.1 | Abwasserbeseitigungskonzept der Stadt Cottbus/Chósebuz, Fortschreibung März 2023
Beschluss: zurückgestellt | I-044/23 | |
| Ö 8.2 | Bebauungsplan Nr. N/33/137 "Wohngebiet am Friedhof", Saspow sowie Änderung des Flächennutzungsplanes Aufstellungs- und Einleitungsbeschluss
Beschluss: zur Beschlussfassung empfohlen Abstimmung: Ja: 7, Nein: 0, Enthaltung: 2, Befangen: 0 | IV-065/23 | |
| Ö 9 | Sonstiges | ||
| Ö 9.1 | Information zu Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich zw. Skadow und Döbbrick | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
| N 1 | Entscheidung über vorgebrachte Einwendungen gegen die Niederschrift über den nicht öffentlichen Teil der letzten Sitzung | ||
| N 2 | Anfragen aus der Stadtverordnetenversammlung | ||
| N 3 | Berichte und Informationen | ||
| N 4 | Vorlagen der Verwaltung | ||
| N 5 | Anträge aus der Stadtverordnetenversammlung | ||
| N 6 | Sonstiges | ||
| N 7 | Schließung der Sitzung | ||
